Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2026-06-29 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2026-06-29
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 5635,406 | 96,22 | 0,80 | 2,83 | 12,51 | 246708 | 353378 @01 | ||||
| linux-linuxmint | 855,557 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 53954 | 103349 @07 | ||||
| linux-zorinos | 616,991 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24,51 | 144 | 403 @20 | ||||
| linux-ibiblio | 551,315 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 13,76 | 2959 | 4046 @16 | ||||
| linux-opensuse | 341,469 | 86,96 | 0,00 | 13,04 | 12,28 | 4677 | 12304 @02 | ||||
| mozilla | 311,574 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,54 | 12841 | 115771 @01 | ||||
| videolan | 305,348 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,69 | 941 | 2346 @11 | ||||
| / | 289,319 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20,18 | 35630 | 89168 @22 | ||||
| gimp | 203,284 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,79 | 332 | 965 @18 | ||||
| linux-ubuntu | 196,579 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,46 | 13471 | 19176 @23 | ||||
| linux-archlinux | 167,668 | 95,11 | 0,00 | 4,89 | 9,99 | 2029 | 4541 @23 | ||||
| OpenBSD | 109,382 | 23,26 | 0,00 | 76,74 | 49,03 | 2129 | 13662 @20 | ||||
| kde | 100,685 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | 336 | 1369 @21 | ||||
| linux-alpine | 96,372 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1103 | 2402 @14 | ||||
| linux-debian-cd | 94,985 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 101 | 199 @14 | ||||
| linux-rpmfusion | 86,754 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19,82 | 3663 | 5536 @09 | ||||
| linux-oracle-linux | 85,445 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 4,88 | 32 | 135 @11 | ||||
| linux-fedora-coreos | 80,836 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 | 67 @13 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 77,913 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 68 | 143 @19 | ||||
| kde-applicationdata | 73,496 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 123 | 995 @11 | ||||
| linux-rhel | 61,013 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 511 | 647 @17 | ||||
| linux-antix-workspace | 59,508 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,61 | 512 | 1275 @15 | ||||
| NetBSD | 58,360 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 518 | 933 @01 | ||||
| systems | 57,171 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 1941 | 3667 @22 | ||||
| linux-ubuntu-cdimage | 53,494 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 69 | 112 @10 | ||||
| tex | 45,664 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 6,28 | 1536 | 6281 @15 | ||||
| linux-fedora-buffet | 38,137 | 73,55 | 0,02 | 26,43 | 4,57 | 9306 | 11664 @11 | ||||
| linux-debian | 32,986 | 99,96 | 0,00 | 0,04 | 3,46 | 11060 | 14569 @01 | ||||
| linux-oracle-repo | 32,348 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,23 | 449 | 696 @22 | ||||
| gnu | 29,617 | 55,16 | 44,53 | 0,31 | 7,32 | 413 | 1074 @10 | ||||
| linux-debian-cd-unofficial | 27,938 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 8 | 23 @10 | ||||
| FreeBSD | 21,868 | 43,85 | 4,67 | 51,48 | 2,54 | 61 | 336 @12 | ||||
| osmc | 19,701 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 3040 | 3765 @20 | ||||
| linux-kernel | 18,827 | 99,00 | 1,00 | 0,00 | 4,78 | 685 | 986 @00 | ||||
| linux-rocky | 16,771 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,52 | 302 | 1225 @01 | ||||
| linux-vectorlinux | 16,726 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 635 | 1053 @22 | ||||
| linux-scientificlinux | 14,521 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 17,35 | 756 | 1536 @22 | ||||
| linux-mageia | 14,419 | 14,62 | 85,38 | 0,00 | 6,72 | 428 | 2204 @11 | ||||
| distributions | 14,379 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 1733 | 3496 @22 | ||||
| linux-qubes | 13,888 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 5 | 11 @00 | ||||
| linux-debian-cdimage | 13,742 | 95,21 | 0,00 | 4,79 | 1,47 | 109 | 293 @10 | ||||
| archive | 13,727 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 199 | 4591 @17 | ||||
| linux-centos-vault | 13,172 | 99,37 | 0,63 | 0,00 | 18,09 | 852 | 7456 @01 | ||||
| linux-pld-linux | 12,831 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 1360 | 3624 @22 | ||||
| linux-almalinux | 12,705 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 118 | 311 @14 | ||||
| scene.org | 12,243 | 98,81 | 1,19 | 0,00 | 0,31 | 512 | 1218 @17 | ||||
| CPAN | 11,991 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,38 | 13372 | 22825 @01 | ||||
| OpenOffice | 11,324 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 38 | 66 @10 | ||||
| GNOME | 11,097 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,86 | 758 | 2564 @01 | ||||
| linux-gentoo | 10,878 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 25,08 | 432 | 1251 @22 | ||||
| ... |