Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-07-10 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-07-10
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 22066,947 | 97,66 | 1,52 | 0,76 | 36,99 | 324335 | 448129 @06 | ||||
linux-debian-cd | 5378,346 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 74,70 | 23910 | 31562 @16 | ||||
linux-debian-cdimage | 5073,848 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 37,70 | 603 | 1187 @01 | ||||
linux-fedora-buffet | 1318,693 | 99,23 | 0,00 | 0,77 | 10,28 | 65776 | 205105 @06 | ||||
linux-turnkeylinux | 1203,789 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 63,63 | 580 | 1079 @16 | ||||
linux-ubuntu-releases | 949,208 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 232 | 549 @00 | ||||
mozilla | 883,134 | 99,32 | 0,00 | 0,00 | 33,08 | 4754 | 9092 @22 | ||||
linux-ibiblio | 864,139 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 10,08 | 5738 | 10594 @22 | ||||
linux-rocky | 684,756 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 27,75 | 2341 | 5331 @05 | ||||
linux-linuxmint | 520,174 | 99,85 | 0,00 | 0,15 | 7,77 | 3540 | 5541 @08 | ||||
videolan | 519,503 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 8,09 | 1269 | 2436 @09 | ||||
qt | 507,482 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,54 | 18677 | 31387 @20 | ||||
gimp | 480,481 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,51 | 766 | 2273 @16 | ||||
linux-opensuse | 335,257 | 98,78 | 0,00 | 1,22 | 12,36 | 13917 | 23601 @20 | ||||
linux-kernel | 217,166 | 99,86 | 0,14 | 0,00 | 0,46 | 1281 | 2357 @16 | ||||
qubes | 206,130 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800 | 7443 @23 | ||||
tex | 182,431 | 59,10 | 40,90 | 0,00 | 40,40 | 17848 | 53630 @11 | ||||
linux-archlinux | 145,899 | 97,75 | 0,00 | 2,25 | 16,84 | 1729 | 3785 @19 | ||||
linux-whonix | 126,075 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 69,67 | 40 | 75 @01 | ||||
scene.org | 124,221 | 14,46 | 85,41 | 0,00 | 2,28 | 3894 | 7949 @22 | ||||
linux-ubuntu | 115,839 | 81,75 | 0,00 | 18,25 | 4,69 | 8960 | 14082 @16 | ||||
linux-zorinos | 112,897 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,74 | 37 | 260 @16 | ||||
cygwin | 106,475 | 1,90 | 98,10 | 0,00 | 0,12 | 3734 | 27507 @20 | ||||
kde | 81,876 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,17 | 543 | 1115 @21 | ||||
linux-kicksecure | 80,253 | 92,40 | 0,00 | 0,00 | 37,87 | 62 | 127 @16 | ||||
kde-applicationdata | 80,067 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 223 | 528 @16 | ||||
linux-vectorlinux | 73,802 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 2399 | 4652 @15 | ||||
OpenBSD | 73,292 | 22,95 | 0,00 | 76,95 | 42,30 | 2206 | 16421 @20 | ||||
FreeBSD | 72,939 | 99,02 | 0,72 | 0,00 | 25,72 | 136 | 276 @18 | ||||
linux-debian | 65,076 | 32,53 | 0,00 | 67,47 | 0,92 | 7781 | 26899 @03 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 64,328 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 263 | 816 @11 | ||||
osmc | 61,805 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 4215 | 4657 @22 | ||||
NetBSD | 57,203 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 17,34 | 2279 | 8383 @03 | ||||
linux-rpmfusion | 53,475 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 2916 | 4072 @11 | ||||
gnu | 46,008 | 99,94 | 0,01 | 0,00 | 29,29 | 1032 | 3839 @22 | ||||
systems | 45,667 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 684 | 4040 @23 | ||||
ace | 45,223 | 99,90 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 615 | 3681 @15 | ||||
linux-rhel | 44,980 | 99,84 | 0,16 | 0,00 | 0,02 | 736 | 1183 @16 | ||||
CPAN | 42,211 | 6,45 | 93,54 | 0,00 | 0,51 | 22267 | 60215 @00 | ||||
python | 42,088 | 99,79 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 476 | 2979 @17 | ||||
linux-manjaro | 40,199 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 47,06 | 695 | 5316 @10 | ||||
linux-almalinux | 40,171 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 25,18 | 769 | 3547 @09 | ||||
infosystems | 38,839 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 86,80 | 1133 | 4790 @20 | ||||
pcbsd | 37,360 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,98 | 54 | 236 @20 | ||||
OpenOffice | 35,974 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 151 | 279 @09 | ||||
linux-nvidia | 27,994 | 99,54 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 369 | 1306 @23 | ||||
linux-alpine | 26,588 | 45,35 | 0,00 | 54,65 | 2,66 | 751 | 2833 @22 | ||||
gnu-alpha | 26,087 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,09 | 173 | 1227 @04 | ||||
jenkins | 24,989 | 99,68 | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 647 | 1010 @16 | ||||
linux-slackware | 24,662 | 99,73 | 0,25 | 0,00 | 1,38 | 4523 | 12837 @11 | ||||
... |