Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-01-02 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-01-02
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 7223,223 | 76,06 | 0,23 | 23,70 | 13,14 | 200779 | 351478 @17 | ||||
linux-centos | 1602,828 | 37,94 | 0,00 | 62,06 | 24,23 | 22315 | 50654 @03 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1336,469 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 72 | 228 @16 | ||||
linux-linuxmint | 840,486 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 2044 | 3171 @10 | ||||
gimp | 677,466 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,55 | 1114 | 3831 @20 | ||||
linux-debian | 487,309 | 4,53 | 0,00 | 95,47 | 0,19 | 20009 | 60884 @03 | ||||
videolan | 378,613 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,15 | 1469 | 4647 @19 | ||||
linux-opensuse | 249,812 | 99,63 | 0,00 | 0,37 | 5,24 | 16515 | 42420 @10 | ||||
linux-tinycorelinux | 177,059 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 55,05 | 13029 | 46175 @20 | ||||
linux-zorinos | 173,765 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,31 | 184 | 1042 @00 | ||||
linux-raspbian | 171,415 | 98,55 | 0,00 | 1,45 | 2,82 | 6431 | 37264 @18 | ||||
linux-archlinux | 161,590 | 63,71 | 0,00 | 36,29 | 6,73 | 2749 | 11659 @20 | ||||
linux-manjaro | 96,671 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 25,33 | 4112 | 8990 @15 | ||||
linux-ubuntu | 96,492 | 71,24 | 0,00 | 28,76 | 5,76 | 13968 | 54840 @22 | ||||
linux-fedora-buffet | 94,384 | 11,92 | 0,01 | 88,07 | 0,00 | 20788 | 145827 @05 | ||||
kde-applicationdata | 82,945 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 153 | 695 @18 | ||||
kde | 75,177 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 910 | 4963 @16 | ||||
linux-alpine | 55,292 | 6,57 | 0,00 | 93,43 | 0,01 | 878 | 7212 @18 | ||||
tex | 51,008 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 16,24 | 2999 | 10695 @23 | ||||
osmc | 50,497 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 7505 | 7989 @17 | ||||
linux-rpmfusion | 47,440 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,12 | 5869 | 10481 @06 | ||||
mozilla | 25,213 | 99,78 | 0,22 | 0,00 | 1,10 | 2180 | 14514 @18 | ||||
linux-debian-cd | 24,371 | 98,45 | 1,55 | 0,00 | 0,01 | 176 | 1322 @17 | ||||
linux-ibiblio | 23,059 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 3,58 | 778 | 2851 @21 | ||||
cygwin | 19,788 | 99,36 | 0,64 | 0,00 | 0,47 | 1734 | 12991 @17 | ||||
linux-slackware | 19,062 | 3,65 | 41,48 | 54,87 | 0,13 | 1434 | 5171 @16 | ||||
FreeBSD | 17,301 | 51,65 | 3,14 | 45,21 | 0,00 | 77 | 691 @19 | ||||
linux-antix-workspace | 16,868 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 330 | 675 @17 | ||||
linux-debian-cdimage | 14,719 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 42,29 | 170 | 760 @17 | ||||
linux-kali-images | 9,050 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 101 @17 | ||||
linux-oracle-linux | 8,925 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 | 161 @21 | ||||
scene.org | 8,551 | 98,40 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 4060 | 24969 @17 | ||||
gnu | 8,494 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 153 | 1241 @16 | ||||
linux-antix-cd | 7,780 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 28 @18 | ||||
unicode | 7,206 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67 | 303 | 6838 @16 | ||||
mp3 | 6,887 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 662 | 5846 @01 | ||||
CPAN | 6,378 | 99,93 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 2226 | 15937 @15 | ||||
postgres | 6,188 | 0,19 | 0,00 | 99,81 | 0,00 | 114 | 1102 @07 | ||||
linux-backtrack | 5,995 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 17 @04 | ||||
openssl | 4,920 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 159 @10 | ||||
linux-mageia | 4,795 | 59,64 | 40,36 | 0,00 | 1,61 | 81 | 188 @23 | ||||
linux-openmandriva | 4,247 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 27,51 | 193 | 1161 @20 | ||||
mariadb | 4,138 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 1137 | 1930 @16 | ||||
linux-kernel | 3,073 | 93,85 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 940 | 2836 @18 | ||||
linux-rhel | 2,842 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1109 | 6825 @23 | ||||
NetBSD | 2,587 | 81,23 | 0,00 | 18,77 | 0,00 | 1301 | 13462 @19 | ||||
linux-elrepo | 2,356 | 80,45 | 0,00 | 19,55 | 3,58 | 1830 | 2051 @03 | ||||
linux-gentoo | 2,241 | 95,63 | 4,37 | 0,00 | 4,37 | 97 | 832 @14 | ||||
linux-knoppix | 1,955 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | 49 @23 | ||||
linux-redhat | 1,796 | 3,81 | 96,19 | 0,00 | 96,18 | 57 | 165 @22 | ||||
... |