Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-02-14 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-02-14
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 5721,220 | 91,94 | 0,11 | 7,96 | 11,82 | 124886 | 214622 @12 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1042,216 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,27 | 45 | 92 @10 | ||||
linux-scientificlinux | 839,343 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 | 45 @07 | ||||
linux-opensuse | 710,881 | 88,57 | 0,00 | 11,43 | 11,52 | 29888 | 58810 @19 | ||||
linux-linuxmint | 569,154 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 2074 | 3171 @11 | ||||
gimp | 491,003 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 738 | 1911 @15 | ||||
videolan | 238,087 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,92 | 861 | 2142 @21 | ||||
mariadb | 200,130 | 4,28 | 0,00 | 95,72 | 96,16 | 3024 | 4835 @04 | ||||
linux-ubuntu | 198,901 | 85,25 | 0,03 | 14,72 | 4,16 | 12803 | 21854 @18 | ||||
linux-zorinos | 174,763 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 109 | 404 @14 | ||||
linux-centos | 151,382 | 95,69 | 0,01 | 4,29 | 4,66 | 9542 | 46634 @03 | ||||
linux-archlinux | 116,524 | 95,11 | 0,00 | 4,89 | 12,40 | 2787 | 5071 @15 | ||||
kde-applicationdata | 102,879 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 61 | 173 @12 | ||||
mozilla | 97,473 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1130 | 1571 @10 | ||||
kde | 93,899 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 126 | 328 @09 | ||||
osmc | 80,442 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 4721 | 7252 @00 | ||||
linux-fedora-buffet | 77,144 | 12,56 | 0,00 | 87,44 | 0,00 | 10300 | 142217 @05 | ||||
linux-debian | 59,219 | 26,43 | 0,01 | 73,56 | 2,64 | 6529 | 31957 @20 | ||||
linux-debian-cd | 45,974 | 99,20 | 0,80 | 0,00 | 0,41 | 46 | 111 @08 | ||||
OpenBSD | 44,077 | 53,08 | 0,01 | 46,92 | 1,36 | 911 | 11427 @03 | ||||
linux-raspbian | 42,356 | 95,47 | 0,00 | 4,53 | 10,67 | 2277 | 4825 @14 | ||||
linux-ibiblio | 37,096 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 1,11 | 569 | 1416 @19 | ||||
CPAN | 26,112 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 7220 | 7920 @09 | ||||
linux-alpine | 22,655 | 96,82 | 0,00 | 3,18 | 0,09 | 313 | 1191 @16 | ||||
tex | 22,532 | 99,04 | 0,96 | 0,00 | 1,71 | 2019 | 5570 @16 | ||||
linux-antix-workspace | 15,392 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 385 | 793 @07 | ||||
linux-kali-images | 13,183 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 95,26 | 2 | 10 @22 | ||||
gnu | 10,784 | 99,91 | 0,09 | 0,00 | 0,14 | 104 | 210 @06 | ||||
linux-openmandriva | 9,307 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,81 | 268 | 1178 @16 | ||||
linux-antix-cd | 9,056 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 28,67 | 4 | 38 @03 | ||||
linux-oracle-linux | 8,616 | 99,59 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 23 | 40 @21 | ||||
FreeBSD | 8,556 | 82,80 | 17,20 | 0,00 | 54,27 | 29 | 45 @11 | ||||
NetBSD | 8,296 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 387 | 1224 @05 | ||||
languages | 7,530 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 | 121 @20 | ||||
hbcd | 7,130 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 4 @18 | ||||
linux-nvidia | 6,322 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 | 83 @11 | ||||
apache | 5,302 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 | 130 @06 | ||||
gcc | 5,133 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 | 49 @02 | ||||
systems | 4,764 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 | 74 @14 | ||||
gnu-alpha | 4,691 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 60 | 83 @07 | ||||
scene.org | 4,146 | 97,80 | 2,20 | 0,00 | 0,86 | 1423 | 16623 @18 | ||||
linux-pld-linux | 3,874 | 16,76 | 0,00 | 83,24 | 0,00 | 218 | 2662 @21 | ||||
infosystems | 3,853 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 | 92 @06 | ||||
delphi | 3,618 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 | 4331 @09 | ||||
winsite | 3,342 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 121 | 551 @15 | ||||
linux-vectorlinux | 3,193 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 | 145 @16 | ||||
linux-debian-security | 3,137 | 7,25 | 0,00 | 92,75 | 0,00 | 70 | 324 @03 | ||||
linux-gentoo | 2,989 | 90,36 | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 82 | 113 @14 | ||||
flightgear | 2,788 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 48 @05 | ||||
bind | 2,521 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 47 | 75 @19 | ||||
... |